De onderstaande tabel geeft op detailniveau de ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2024 weer.
Dit in aanvulling op het overzicht zoals opgenomen in paragraaf 2.1.
(bedragen x € 1.000) | Nummer besluit | Begroot lasten | Begroot baten | Saldo lasten en baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo mutatie reserves | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raadsbesluiten | ||||||||
Primitieve begroting | -510.279 | 517.725 | 7.446 | -7.676 | 6.995 | -681 | 6.765 | |
Decembercirculaire 2024 | 3630-2025 | 0 | 479 | 479 | 0 | 0 | 0 | 479 |
Project De Hoeksteen te Emmer-Compascuum | 314503-2024 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Septembercirculaire 2024 | 300259-2024 | -2.712 | 2.444 | -268 | 0 | 0 | 0 | -268 |
Slagboom Boermarkeweg 44-46 | 33067-2024 | -28 | 17 | -11 | 0 | 0 | 0 | -11 |
Wijzigingen augustus t/m december 2024 | -521 | 203 | -318 | 0 | 318 | 318 | 0 | |
1e Berap | -17.802 | 14.640 | -3.162 | -5.806 | 4.758 | -1.047 | -4.209 | |
Krediet verbouw Drommedaar | 248425-2024 | -27 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Onttrekking via egalisatie | RA17.0024 | -250 | 0 | -250 | 0 | 250 | 250 | 0 |
Samenwerkingsovereenkomst FACET | 18259-2025 | -323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijziging huurovereenkomst Schapenveenweg | 277105-2024 | 650 | 0 | 650 | 0 | -490 | -490 | 160 |
Meicirculaire 2025 jaarschijf 2025 | 215295-2025 | -4.869 | 5.178 | 309 | 0 | 0 | 0 | 309 |
2e Berap | -5.571 | 891 | -4.680 | -20 | 1.801 | 1.780 | -2.900 | |
Bestemmingsreserve Versterking sociale infrastructuur EMCO | 331905-2025 | 682 | 0 | 682 | -682 | 0 | -682 | 0 |
Correctie samenwerkingsovereenkomst Facet | 18259-2025 | 323 | -323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Decembercirculaire 2025 | 413735-2025 | -817 | 1.527 | 710 | -289 | 0 | -289 | 421 |
Extra toegangskaarten Kamp Westerbork | M202501 | -50 | 0 | -50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
Fietsenstalling en laadpalen Boermarkeweg 44 | 334397-2025 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -7 |
Grondexploitatie De Bosrand Emmermeer | 346421-2025 | -717 | 0 | -717 | 0 | 717 | 717 | 0 |
Grondexploitatie Emmermeer Haagjesweg | 296340-2025 | -228 | 0 | -228 | 0 | 228 | 228 | 0 |
Grondexploitatie woningbouw Veld 4 Zwartemeer | 346970-2025 | -553 | 0 | -553 | 0 | 553 | 553 | 0 |
Herstel voormalig Biochron t.b.v. huisvesting Diep | 114874-2025 | -27 | 0 | -27 | -750 | 769 | 19 | -8 |
Krediet Chagallpassage | 281540-2025 | 0 | 0 | 0 | -1.350 | 1.350 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting jaarprogramma 2025 | 58334-2025 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -200 |
Planschade geluidswerende voorzieningen woningen geluidszone Bargermeer | 208877-2025 | -500 | 0 | -500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
Septembercirculaire 2025 | 347848-2025 | -3.408 | 8.796 | 5.388 | -4.100 | 0 | -4.100 | 1.288 |
Storting volume bereikbaarheid Centrum Emmen | 286054-2023 | 500 | 0 | 500 | -500 | 0 | -500 | 0 |
Uitbreiding woonwagenlocatie de Ark | 36574-2025 | -1.925 | 0 | -1.925 | 0 | 1.975 | 1.975 | 51 |
December | Eindejaarswijziging | 3.818 | 1.039 | 4.857 | -1.303 | -723 | -2.026 | 2.831 | |
Collegebesluiten | ||||||||
Inbesteden parkeerbeheer P-zuid aan Emco | 348904-2024 | -78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie Epic Youth | 355789-2024 | -55 | 0 | -55 | 0 | 55 | 55 | 0 |
Subsidie stichting vrienden van ouderenwerk | 346656-2024 | -15 | 0 | -15 | 0 | 15 | 15 | 0 |
Subsidieverlening Scouting Erica | 5212-2025 | -50 | 0 | -50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
Pilot Asielzoekers naar Werk | 369396-2024 | -181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaststelling anterieure overeenkomst Veldlaan 40 | 47923-2025 | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereidingskrediet woningbouw D'Aol Meul Veenoord | 127886-2024 | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereidingskrediet woningbouw Magningstraat e.o. | 96968-2025 | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie Stichting Openbaar Onderwijs Emmen | 225701-2024 | -90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMRD - Reserveboekingen | RA16.0045 | -344 | 39 | -305 | -39 | 344 | 305 | 0 |
Bijdrage BMTEC | 211038-2025 | -325 | 0 | -325 | 0 | 325 | 325 | 0 |
Koopoptievergoeding aankoop Boermarkeweg | 225644-2024 | -200 | 0 | -200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
Subsidie Betaalbare Woningbouw 2025 1e tranche | 206043-2025 | -840 | 0 | -840 | 0 | 840 | 840 | 0 |
Subsidie Stichting Openbaar Onderwijs Emmen | 225701-2024 | 90 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versnellingsmiddelen Openbare Ruimte - Motie op orde brengen | 131195-2025 | -200 | 0 | -200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
Voorbereidingskrediet en intentieovereenkomst zandgat de Boer | 306188-2025 | -68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereidingskrediet woningbouw Hemmen locatie | 256052-2025 | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CMT besluiten | ||||||||
Extra middelen organisatie ontwikkeling | 370908-2025 | -469 | 0 | -469 | 0 | 469 | 469 | 0 |
Totaal begrotingsresultaat | -547.844 | 553.537 | 5.694 | -22.515 | 21.548 | -967 | 4.726 | |
