Taakvelden excl. reserves | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen * € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Inwoners en Bestuur | -11.798 | 2.030 | -9.768 | -13.260 | 2.561 | -10.699 | -17.816 | 2.709 | -15.107 |
0.1 Bestuur | -6.751 | 80 | -6.671 | -8.239 | 80 | -8.159 | -13.061 | 162 | -12.898 |
0.2 Burgerzaken | -5.047 | 1.950 | -3.098 | -5.021 | 2.481 | -2.540 | -4.755 | 2.547 | -2.208 |
Economie en Werkgelegenheid | -13.249 | 2.855 | -10.394 | -14.102 | 3.302 | -10.801 | -13.442 | 4.917 | -8.526 |
3.1 Economische ontwikkeling | -10.738 | 1.773 | -8.965 | -11.128 | 1.773 | -9.356 | -10.680 | 3.663 | -7.017 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -240 | 6 | -234 | -205 | 6 | -199 | -211 | 2 | -209 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -255 | 289 | 35 | -255 | 249 | -5 | -249 | 141 | -109 |
3.4 Economische promotie | -2.016 | 787 | -1.229 | -2.514 | 1.274 | -1.240 | -2.302 | 1.110 | -1.192 |
Veiligheid | -11.916 | 64 | -11.852 | -13.924 | 921 | -13.003 | -14.093 | 1.002 | -13.091 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -9.498 | 49 | -9.449 | -9.740 | 58 | -9.682 | -9.844 | 66 | -9.778 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -2.418 | 15 | -2.403 | -4.184 | 863 | -3.321 | -4.249 | 936 | -3.313 |
Onderwijs en Jeugd | -17.637 | 6.034 | -11.603 | -19.391 | 8.207 | -11.184 | -19.223 | 7.970 | -11.253 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -6.322 | 122 | -6.200 | -5.978 | 122 | -5.856 | -5.899 | 97 | -5.802 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -11.315 | 5.912 | -5.403 | -13.413 | 8.085 | -5.328 | -13.324 | 7.873 | -5.450 |
Bouwen, Wonen en Milieu | -57.865 | 47.636 | -10.228 | -67.070 | 49.146 | -17.925 | -69.031 | 55.700 | -13.331 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -6.178 | 4.097 | -2.082 | -7.454 | 5.691 | -1.763 | -8.141 | 6.863 | -1.278 |
5.5 Cultureel erfgoed | -314 | 0 | -314 | -500 | 0 | -500 | -323 | 0 | -323 |
7.2 Riolering | -9.830 | 13.985 | 4.155 | -10.376 | 14.447 | 4.071 | -8.400 | 12.348 | 3.948 |
7.3 Afval | -12.425 | 17.553 | 5.129 | -13.539 | 18.148 | 4.608 | -13.427 | 18.070 | 4.642 |
7.4 Milieubeheer | -7.754 | 870 | -6.884 | -7.973 | 870 | -7.103 | -8.918 | 2.609 | -6.309 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -2.739 | 0 | -2.739 | -3.941 | 157 | -3.784 | -4.163 | 1.208 | -2.956 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -5.660 | 6.009 | 349 | -9.986 | 7.300 | -2.686 | -10.149 | 8.120 | -2.029 |
8.3 Wonen en bouwen | -12.964 | 5.122 | -7.842 | -13.300 | 2.533 | -10.767 | -15.509 | 6.483 | -9.027 |
Inkomensondersteuning | -69.625 | 56.319 | -13.306 | -75.166 | 60.335 | -14.831 | -75.566 | 61.271 | -14.295 |
6.3 Inkomensregelingen | -69.625 | 56.319 | -13.306 | -75.166 | 60.335 | -14.831 | -75.566 | 61.271 | -14.295 |
Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | -44.346 | 6.266 | -38.080 | -44.151 | 6.100 | -38.051 | -45.135 | 7.200 | -37.935 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 4.407 | 4.407 | 0 | 4.254 | 4.254 | -6 | 4.654 | 4.648 |
2.1 Verkeer en vervoer | -24.402 | 331 | -24.072 | -24.020 | 253 | -23.768 | -25.019 | 561 | -24.458 |
2.2 Parkeren | -4.536 | 236 | -4.300 | -3.764 | 236 | -3.528 | -3.691 | 428 | -3.263 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | -12 | 0 | -12 | -12 | 0 | -12 | -20 | 0 | -20 |
2.5 Openbaar vervoer | -117 | 100 | -17 | -99 | 100 | 1 | -112 | 68 | -44 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -13.791 | 317 | -13.474 | -14.786 | 317 | -14.469 | -14.733 | 317 | -14.416 |
7.5 Begraafplaatsen | -1.487 | 875 | -612 | -1.471 | 940 | -530 | -1.554 | 1.173 | -381 |
Sport en Cultuur | -25.541 | 4.582 | -20.959 | -25.613 | 4.464 | -21.149 | -25.392 | 4.479 | -20.913 |
5.1 Sportbeleid en activering | -1.627 | 865 | -762 | -1.737 | 897 | -840 | -1.529 | 913 | -616 |
5.2 Sportaccommodaties | -13.166 | 3.485 | -9.681 | -12.695 | 3.335 | -9.360 | -12.683 | 3.092 | -9.592 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -6.506 | 11 | -6.495 | -6.765 | 11 | -6.754 | -6.764 | 253 | -6.511 |
5.6 Media | -4.243 | 221 | -4.022 | -4.415 | 221 | -4.194 | -4.415 | 221 | -4.194 |
Sociaal Domein | -199.435 | 21.401 | -178.034 | -214.847 | 26.664 | -188.183 | -216.819 | 28.939 | -187.879 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -21.069 | 13.990 | -7.079 | -21.223 | 18.556 | -2.668 | -19.476 | 18.203 | -1.273 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -3.006 | 0 | -3.006 | -3.006 | 0 | -3.006 | -2.945 | 0 | -2.945 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -4.423 | 600 | -3.823 | -3.913 | 0 | -3.913 | -4.356 | 430 | -3.926 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -6.540 | 0 | -6.540 | -7.119 | 0 | -7.119 | -7.119 | 0 | -7.119 |
6.4 WSW en beschutwerk | -27.531 | 0 | -27.531 | -28.231 | 0 | -28.231 | -28.104 | 0 | -28.104 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -16.191 | 710 | -15.481 | -19.301 | 1.291 | -18.010 | -20.214 | 2.122 | -18.091 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -11.757 | 438 | -11.320 | -10.718 | 448 | -10.270 | -10.811 | 688 | -10.122 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -21.817 | 132 | -21.685 | -20.775 | 152 | -20.623 | -20.811 | 154 | -20.657 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | -6.958 | 0 | -6.958 | -5.055 | 0 | -5.055 | -5.090 | 0 | -5.090 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | -2.234 | 0 | -2.234 | -3.378 | 0 | -3.378 | -3.353 | 0 | -3.353 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -1.852 | 193 | -1.659 | -1.762 | 286 | -1.477 | -1.351 | 370 | -981 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 0 | -57 | 0 | -57 | -58 | 0 | -58 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -26.330 | 0 | -26.330 | -32.609 | 0 | -32.609 | -33.380 | 0 | -33.380 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | -201 | 0 | -201 | -205 | 0 | -205 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -9.892 | 0 | -9.892 | -15.481 | 0 | -15.481 | -15.847 | 0 | -15.847 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -3.329 | 0 | -3.329 | -1.280 | 0 | -1.280 | -1.310 | 0 | -1.310 |
6.791 PGB Wmo | 0 | 0 | 0 | -2.930 | 0 | -2.930 | -2.800 | 0 | -2.800 |
6.792 PGB Jeugd | -734 | 0 | -734 | -844 | 0 | -844 | -900 | 0 | -900 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | -10.230 | 311 | -9.919 | -10.119 | 500 | -9.619 | -10.534 | 507 | -10.026 |
6.812 Maatschappelijke– en vrouwenopvang (Wmo) | -7.818 | 0 | -7.818 | -8.358 | 0 | -8.358 | -9.491 | 1.021 | -8.470 |
6.821 Jeugdbescherming | -3.686 | 0 | -3.686 | -2.955 | 0 | -2.955 | -3.025 | 0 | -3.025 |
6.822 Jeugdreclassering | -561 | 0 | -561 | -773 | 0 | -773 | -791 | 0 | -791 |
6.92 Coordinatie en beleid Jeugd | -1.740 | 61 | -1.678 | -2.298 | 356 | -1.941 | -2.363 | 305 | -2.058 |
7.1 Volksgezondheid | -11.734 | 4.966 | -6.768 | -12.440 | 5.076 | -7.364 | -12.462 | 5.138 | -7.325 |
Bedrijfsvoering en Inkomstenbronnen | -58.866 | 370.537 | 311.672 | -60.320 | 391.838 | 331.519 | -60.550 | 391.600 | 331.049 |
0.4 Overhead | -49.988 | 7.195 | -42.793 | -53.133 | 8.336 | -44.797 | -53.487 | 9.006 | -44.482 |
0.5 Treasury | -3.489 | 2.297 | -1.192 | -1.665 | 3.071 | 1.406 | -1.483 | 3.087 | 1.604 |
0.61 OZB woningen | -1.756 | 17.268 | 15.512 | -2.071 | 17.605 | 15.534 | -1.976 | 17.685 | 15.709 |
0.62 OZB- niet woningen | 0 | 12.027 | 12.027 | 0 | 11.862 | 11.862 | 0 | 11.875 | 11.875 |
0.64 Belastingen Overig | -397 | 425 | 28 | -429 | 325 | -104 | -415 | 324 | -91 |
0.7 Algemene uitkering | 126 | 331.178 | 331.304 | -1.359 | 350.572 | 349.213 | 0 | 349.229 | 349.229 |
0.8 Overige baten en lasten | -3.333 | 148 | -3.185 | -1.633 | 68 | -1.565 | -3.153 | 394 | -2.759 |
0.9 Vennootschapsbelasting | -30 | 0 | -30 | -30 | 0 | -30 | -36 | 0 | -36 |
Totaal | -510.279 | 517.725 | 7.446 | -547.844 | 553.537 | 5.694 | -557.067 | 565.788 | 8.720 |
Reserves Taakvelden | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen * € 1.000) | Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo |
Inwoners en Bestuur | 0 | 0 | 0 | -599 | 895 | 296 | -1.308 | 695 | -612 |
0.1 Bestuur | 0 | 0 | 0 | -599 | 895 | 296 | -903 | 695 | -207 |
0.2 Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 | 0 | -405 |
Economie en Werkgelegenheid | -400 | 1.615 | 1.215 | -1.300 | 3.173 | 1.873 | -2.107 | 2.936 | 829 |
3.1 Economische ontwikkeling | -200 | 1.365 | 1.165 | -1.100 | 2.728 | 1.628 | -1.907 | 2.492 | 585 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | 13 | -87 |
3.4 Economische promotie | -100 | 250 | 150 | -100 | 445 | 345 | -100 | 431 | 331 |
Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 |
Onderwijs en Jeugd | -5 | 146 | 141 | -5 | 273 | 268 | -64 | 573 | 509 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -5 | 146 | 141 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | 146 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 0 | 0 | 0 | -5 | 127 | 122 | -64 | 427 | 363 |
Bouwen, Wonen en Milieu | -970 | 2.723 | 1.754 | -4.677 | 9.942 | 5.265 | -4.152 | 3.966 | -186 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | -2.100 | 2.377 | 277 | -2.100 | 2.336 | 236 |
7.4 Milieubeheer | 0 | 640 | 640 | 0 | 806 | 806 | -122 | 17 | -104 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 0 | 300 | 300 | -135 | 800 | 665 | -147 | 0 | -147 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -931 | 0 | -931 | -1.758 | 3.422 | 1.664 | -662 | -147 | -809 |
8.3 Wonen en bouwen | -39 | 1.783 | 1.745 | -684 | 2.537 | 1.853 | -1.121 | 1.760 | 639 |
Inkomensondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | 310 |
6.3 Inkomensregelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | 310 |
Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | -1.302 | 1.528 | 227 | -1.608 | 2.575 | 967 | -1.608 | 2.561 | 953 |
2.1 Verkeer en vervoer | -1.194 | 1.032 | -162 | -1.500 | 2.023 | 523 | -1.500 | 2.010 | 510 |
2.2 Parkeren | -108 | 490 | 382 | -108 | 0 | -108 | -108 | 5 | -103 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 7 | 7 | 0 | 553 | 553 | 0 | 546 | 546 |
Sport en Cultuur | -12 | 253 | 242 | -12 | 505 | 494 | -12 | 328 | 316 |
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 21 | 21 |
5.2 Sportaccommodaties | -12 | 205 | 193 | -12 | 198 | 186 | -12 | 178 | 166 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 49 | 49 | 0 | 208 | 208 | 0 | 129 | 129 |
Sociaal Domein | -21 | 310 | 289 | -5.510 | 1.765 | -3.745 | -6.202 | 6.475 | 273 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -21 | 310 | 289 | -4.521 | 668 | -3.853 | -5.213 | 5.327 | 114 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 331 | 0 | 331 | 331 |
6.4 WSW en beschutwerk | 0 | 0 | 0 | -682 | 0 | -682 | -682 | 0 | -682 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | -307 | 124 | -183 | -307 | 124 | -183 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
6.812 Maatschappelijke– en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | -280 | -280 | 0 | -229 | -229 |
7.1 Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 822 | 0 | 822 | 822 |
Bedrijfsvoering en Inkomstenbronnen | -4.967 | 418 | -4.549 | -8.805 | 2.036 | -6.769 | -13.464 | 1.949 | -11.515 |
0.4 Overhead | 0 | 118 | 118 | 0 | 632 | 632 | 0 | 545 | 545 |
0.64 Belastingen Overig | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.7 Algemene uitkering | -645 | 300 | -345 | -4.389 | 600 | -3.789 | -4.389 | 600 | -3.789 |
0.8 Overige baten en lasten | -4.222 | 0 | -4.222 | -4.416 | 804 | -3.612 | -9.075 | 804 | -8.271 |
Totaal | -7.676 | 6.995 | -681 | -22.515 | 21.548 | -967 | -28.916 | 19.866 | -9.051 |
