Reserves | Saldo | Saldo | ||||||||||
(bedragen x € 1.000) | 2024 | Storting | Onttrekking | 2025 | ||||||||
Algemene reserve | 72.798 | 19.733 | -2.498 | 90.034 | ||||||||
Algemene Reserve | 60.486 | 19.071 | -2.645 | 76.913 | ||||||||
Algemene reserve grondexploitatie | 12.312 | 662 | 147 | 13.121 | ||||||||
Amortisatiereserve | 8.189 | 2.294 | -376 | 10.107 | ||||||||
Amortisatiereserve investeringsubsidies instelling | 37 | 194 | -117 | 113 | ||||||||
Amortisatiereserve Willinkplein Zuid | 875 | 0 | -25 | 850 | ||||||||
Amortisatiereserve Nieuw Weerdinge | 153 | 0 | -3 | 150 | ||||||||
Amortisatiereserve sportvelden | 64 | 0 | -49 | 15 | ||||||||
Amortisatiereserve reconstructie N391-N34 | 573 | 0 | -15 | 557 | ||||||||
Amortisatiereserve reconstructie N391-N862 | 282 | 0 | 0 | 282 | ||||||||
Amortisatiereserve afronding Boulevard Noord | 219 | 0 | -9 | 211 | ||||||||
Amortisatiereserve sporthal Klazienaveen | 270 | 0 | -11 | 259 | ||||||||
Amortisatiereserve Paviljoen Mondriaanplein | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 | ||||||||
Amortisatiereserve Biochron | 0 | 750 | 0 | 750 | ||||||||
Amortisatiereserve schoolgebouwen | 2.217 | 0 | -146 | 2.071 | ||||||||
Amortisatiereserve Chagallpassage | 0 | 1.350 | 0 | 1.350 | ||||||||
Overige bestemmingsreserve | 48.435 | 14.715 | -13.500 | 49.651 | ||||||||
Reserve jeugdhulp | 900 | 4.100 | 0 | 5.000 | ||||||||
Reserve uitbetaling claims aansprakelijkheid | 198 | 0 | -1 | 197 | ||||||||
Reserve calamiteitenfonds accommodaties | 564 | 0 | -65 | 499 | ||||||||
Fonds Bouwen, Duurzaamheid & Jeugdwerkloosheid | 237 | 0 | 0 | 237 | ||||||||
Reserve MO/VO | 547 | 0 | 281 | 828 | ||||||||
Reserve beschermd wonen (centrumgemeente) | 1.571 | 0 | -822 | 749 | ||||||||
Reserve Brede aanpak dak- en thuisloosheid | 665 | 0 | -52 | 613 | ||||||||
Evenementenfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Reserve Energietoeslag | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Reserve wegenonderhoud | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | ||||||||
Reserve volkshuisvesting | 533 | 130 | 0 | 662 | ||||||||
Reserve calamiteiten | 7.000 | 5.481 | -5.481 | 7.000 | ||||||||
Reserve Bedrijfsvoering | 2.500 | 0 | -772 | 1.728 | ||||||||
Bestemmingsreserve onderhoud gebouwen | 1.343 | 60 | 0 | 1.403 | ||||||||
Fonds Economische Structuurversterking | 312 | 100 | -41 | 372 | ||||||||
Bestemmingsreserve strategische innovatie (SIOF) | 9.985 | 0 | -2.667 | 7.318 | ||||||||
Bestemmingsreserve wonen | 5.000 | 0 | -84 | 4.916 | ||||||||
Fonds Dorpen en Wijken | 4 | 200 | -187 | 17 | ||||||||
Bestemmingsreserve Greenwise Campus Emmen | 5.000 | 0 | -299 | 4.701 | ||||||||
Bestemmingsreserve Binnenstadfonds 2.0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
Reserve Fonds Herstructurering Centrum Emmen | 368 | 59 | 0 | 426 | ||||||||
Bestemmingsreserve onderhoud gymzalen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bestemmingsreserve boekwaarde | 2.101 | 0 | -95 | 2.005 | ||||||||
Bestemmingsreserve veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bestemmingsreserve Bereikbaarheid Emmen Centrum | 500 | 500 | 0 | 1.000 | ||||||||
Bestemmingsreserve SRLE | 258 | 100 | -13 | 345 | ||||||||
Reserve fysieke leefomgeving | 898 | 645 | -363 | 1.179 | ||||||||
Bestemmingsreserve bodemsanering | 5.405 | 122 | -300 | 5.226 | ||||||||
Reserve asielzoekers/statushouders | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bestemmingsreserve citymarketing en promotie | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
Bestemmingsreserve EMCO | 0 | 682 | 0 | 682 | ||||||||
Bestemmingsreserve buitenkunst bezit | 105 | 0 | 0 | 105 | ||||||||
Bestemmingsreserve resultaatbestemming | 1.436 | 1.537 | -1.537 | 1.436 | ||||||||
Egalisatiereserve | 17.265 | 3.901 | -3.494 | 17.672 | ||||||||
Reserve AMRD/Scholingsalliantie Noord | 3.248 | 307 | -551 | 3.004 | ||||||||
Bestemmingsreserves overlegpartners | 723 | 903 | -495 | 1.130 | ||||||||
Egalisatiereserve verkiezingen | 356 | 405 | 0 | 761 | ||||||||
Reserve Jeugdbeleid | 90 | 59 | -55 | 94 | ||||||||
Egalisatiereserve vastgoedexploitatie woonwagen | 340 | 145 | 0 | 485 | ||||||||
Bestemmingsreserve ontwikkeling landelijk gebied | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bestemmingsreserve exploitatie woonwagens | 1.604 | 111 | -281 | 1.434 | ||||||||
Reserve omgevingswet | 605 | 216 | -137 | 683 | ||||||||
Reserve duurzaamheid, klimaat en energie | 308 | 0 | 0 | 308 | ||||||||
Bestemmingsreserve ESF | 562 | 0 | 0 | 562 | ||||||||
Bestemmingsreserve museale voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt | 9.428 | 1.757 | -1.975 | 9.210 | ||||||||
Totaal Reserves | 146.688 | 40.643 | -19.867 | 167.464 | ||||||||
Voorzieningen | Saldo | Saldo | ||||||||||
(bedragen x € 1.000) | 2024 | Storting | Onttrekking | 2025 | ||||||||
Voorzieningen | 53.976 | 11.643 | -4.525 | 61.095 | ||||||||
Voorziening dubieuze vorderingen | 297 | 274 | 0 | 571 | ||||||||
Voorziening dubieuze debiteuren belastingen | 253 | 80 | -132 | 202 | ||||||||
Voorziening GKB risicofonds | 4 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
Voorziening bijstandsdebiteuren | 971 | 0 | -56 | 915 | ||||||||
Voorziening grondvoorraad/overige gronden | 3.231 | 0 | -64 | 3.167 | ||||||||
Voorzieningen grondexploitatie | 18.231 | 4.125 | -2.877 | 19.479 | ||||||||
Voorziening deelneming Stadionbedrijf Emmen BV | 1.800 | 0 | 0 | 1.800 | ||||||||
Voorziening riolering | 12.757 | 235 | 0 | 12.992 | ||||||||
Voorziening Afvalstoffenheffing | 1.442 | 986 | -1.291 | 1.136 | ||||||||
Voorziening lening stadionbedrijf | 1.125 | 0 | 0 | 1.125 | ||||||||
Voorziening groot onderhoud Atlastheater | 1.533 | 449 | -105 | 1.877 | ||||||||
Voorziening Aandelenkapitaal Wildlands | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | ||||||||
Voorziening Wethouderspensioenen | 1.919 | 5.308 | 0 | 7.227 | ||||||||
Voorziening verlofsparen | 412 | 187 | 0 | 599 | ||||||||
Totaal Voorzieningen | 53.976 | 11.643 | -4.525 | 61.095 | ||||||||
