(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -11.798 | -13.260 | -17.816 | 4.556 |
0.1 Bestuur | -6.751 | -8.239 | -13.061 | 4.821 |
0.2 Burgerzaken | -5.047 | -5.021 | -4.755 | -266 |
Baten | 2.030 | 2.561 | 2.709 | -148 |
0.1 Bestuur | 80 | 80 | 162 | -82 |
0.2 Burgerzaken | 1.950 | 2.481 | 2.547 | -66 |
Saldo van baten en lasten | -9.768 | -10.699 | -15.107 | 4.408 |
Stortingen in reserves | 0 | -599 | -1.308 | 709 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 895 | 695 | 200 |
Mutaties reserves | 0 | 296 | -612 | 909 |
Totaal Inwoners en Bestuur | -9.768 | -10.402 | -15.719 | 5.317 |
Hieronder worden voor programma 1 gedetailleerd de verschillen met een omvang groter dan € 70.000 toegelicht .
bedragen x € 1.000
+ = voordeel
- = nadeel
Verschillenanalyse | |
Lasten | |
Taakveld 0.1 Bestuur | |
Een incidenteel nadeel op het budget ten behoeve van de accountantscontrole. Dit wordt veroorzaakt door meerwerk, als gevolg van de controle op de specifieke uitkeringen. Dit zijn uitkeringen, waarvoor de gemeente extra geld krijgt om specifiek beleid van de Rijksoverheid uit te voeren. De verantwoording over de besteding van de gelden wordt gedaan volgens de SiSa-systematiek (Single Information, Single Audit). | - 71 |
|---|---|
Een voordeel op de budgetten van de Erkende overlegpartners en een nadeel op de budgetten van de burgerbegroting. Per saldo bedraagt dit een voordeel van € 631.000. | 631 |
Per 1 januari 2028 worden de pensioenen van politieke ambtsdragers – waaronder wethouders – ondergebracht bij ABP, op basis van de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Daarmee stopt het huidige Appa‑stelsel waarbij gemeenten zelf pensioenvoorzieningen aanhouden en financieren. Voor de overgang naar het nieuwe stelsel wordt een collectieve waardeoverdracht uitgevoerd: alle tot 1 januari 2028 opgebouwde pensioenen moeten in één keer worden afgefinancierd en overgedragen aan ABP. Dit zijn geen nieuwe kosten, maar betreft de contante waarde van de reeds opgebouwde rechten. Vanaf deze datum vervalt voor gemeenten de verplichting om uitkeringen aan (oud-)wethouders zelf te betalen. | -5.308 |
Diverse kleine verschillen per saldo. | - 74 |
Taakveld 0.2 Burgerzaken | |
Een voordeel op het budget ten behoeve van verkiezingen. In 2025 zijn extra middelen ontvangen voor de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen bovenop het reguliere budget voor één verkiezing per jaar. Het saldo wordt, volgens besluit, jaarlijks geëgaliseerd met de reserve verkiezingen (zie ook nadeel storting reserves). | 405 |
Diverse kleine verschillen per saldo. | - 139 |
Baten | |
Taakveld 0.1 Bestuur | |
Diverse kleine verschillen per saldo. | 82 |
Taakveld 0.2 Burgerzaken | |
Diverse kleine verschillen per saldo. | 66 |
Reservemutaties | |
Taakveld 0.1 bestuur | |
Stortingen in reserves | |
Nadeel in verband met een hogere storting in de bestemmingsreserve Erkende Overlegpartners (zie ook voordeel lasten en verschil onttrekking reserves). | - 304 |
Onttrekkingen aan reserves | |
Nadeel in verband met een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Erkende Overlegpartners (zie ook voordeel lasten en verschil storting reserves). | - 200 |
Taakveld 0.2 Burgerzaken | |
Stortingen in reserves | |
Nadeel door storting van het voordelige saldo (egalisatie) van de middelen voor de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen in de reserve verkiezingen (zie ook voordeel lasten). | - 405 |
