Overlopende passiva bestaat onder andere uit vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen. Het betreffen kosten die ten laste komen van het boekjaar, maar waar de factuur nog niet van is ontvangen of kosten die vooruitbetaald zijn voor een volgend jaar.
In hoofdzaak gaat het om specifieke uitkeringen waarvan de middelen afkomstig zijn vanuit de verschillende ministeries, gemeenten en de provincie Drenthe. Afhankelijk van de soort uitkering en de hiermee gepaard gaande voorwaarden, dient dit jaarlijks te worden afgerekend via de zogenoemde SiSa regeling.
De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen | 31-12-2024 | Toevoeging | Vrijgevallen | 31-12-2025 |
Europese overheidslichamen | ||||
ESF | 828 | 441 | 762 | 507 |
Totaal Europese overheidslichamen | 828 | 441 | 762 | 507 |
Rijk | ||||
Capaciteit DO voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | 2.399 | 3.582 | 2.399 | 3.582 |
COA uitbr. Huisvestingsvz. basisonderwijs asielzoekers | 430 | - | 430 | 0- |
SPUK: Asielopvangvoorzieningen | - | 1.030 | 171 | 859 |
SPUK: OCSW Educatie (Volwassenonderwijs) | - | 419 | - | 419 |
J94 RVO - verduurzaming slecht geisoleerde woningen | 13.812 | 6.074 | 621 | 19.265 |
Onderwijs achterstanden beleid (OAB) | 2.345 | 2.348 | 2.345 | 2.348 |
Ministerie I&W - SPUK verkeersveiligheidsmaatregelen | 640 | 640 | 640 | 640 |
SPUK: lokale preventieakkoorden / preventieaanpakken | 78 | - | 78 | - |
Ministerie I&W - bodemopgaven 2024-2030/E113 | 1.410 | 974 | 489 | 1.895 |
SPUK: aanpak ernergiearmoede | 2.748 | 1.393 | 2.748 | 1.393 |
Ministerie I&W - Onderzoek Brand(weer)oefenplaatsen | 81 | - | 81 | 0 |
Ministerie I&W - SPUK Bodem 2022/E83 | - | 81 | 23 | 58 |
Ministerie I&W - Grondwateronderzoek PFAS Heldenhof | 1 | - | 1 | 0- |
Ministerie I&W - SPUK Bodem 2023/E97 | 1 | - | - | 1 |
Ministerie I&W - Spoedlocaties ihkv bodemsanering | 6 | - | - | 6 |
Ministerie I&W - SPUK bodem 2021 / E58 | 225 | - | 59 | 166 |
Ministerie I&W - SPUK OV-ambassadeurprojecten | 25 | 25 | 25 | 25 |
Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) | 181 | - | - | 181 |
SPUK:: Meerkosten energie openbare zwembaden (MEOZ) | 574 | - | 574 | - |
SPUK: Sport | 1.673 | 2.177 | 2.390 | 1.460 |
TBBT bedrijventerreinen restant 2023 | 21 | - | - | 21 |
SPUK: Integraal Zorgakkoord (IZA) | 5.251 | 5.357 | 5.251 | 5.357 |
SPUK: Brede Spuk | 766 | 995 | 766 | 995 |
SPUK: Voorschoolse educatie aan ontheemde peuters | 72 | - | 72 | - |
SPUK: Nationaal Programma Onderwijs (NPO) | 401 | - | 401 | - |
SPUK: Wet inburgering | 2.204 | 4.930 | 4.930 | 2.205 |
ZonMw Gezonde Marke versterking samenwerkingsstructuur | 40 | 774 | 40 | 774 |
VWS - eenmalige subsidies lokale bibliotheekvoorziening | 291 | - | 291 | - |
Ministerie BZK - herstructurering volkshuisvesting | 26.525 | - | 690 | 25.835 |
Totaal Rijk | 62.201 | 30.799 | 25.515 | 67.486 |
Overige Nederlandse Overheidslichamen | ||||
RES regio toekomst bestendig energiesysteem | 371 | - | 278 | 93 |
Provincie Drenthe - Bondgenootschap Geletterd Drenthe | 26 | 25 | 18 | 33 |
Provincie Drenthe - Regiodeal basisvaardig op de werkvloer | - | 1.556 | 60 | 1.496 |
Provincie Drenthe - Regiodeal Zuid en Oost Drenthe | 119 | - | - | 119 |
Prov.Drenthe - Regiostedenfonds Emmen | 2.862 | - | 747 | 2.115 |
Prov.Drenthe - Klimpark funforest | 80 | - | 80 | - |
Gemeente Borger-Odoorn - impulsgelden klimaatadaptatie | 1.659 | - | 215 | 1.443 |
Provincie Drenthe - klimaatbest. herstel fiestpad Bargerveeen | 71 | - | - | 71 |
Provincie Drenthe - schoolpleinrevolutie | 20 | - | - | 20 |
Provincie Drenthe - Windenergie | 271 | 226 | 50 | 447 |
Provincie Drenthe - Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe DRE10C | 1.566 | 1.525 | 2.526 | 565 |
Prov.Drenthe,subs.project 3 hofjes Veenoord | 30 | - | - | 30 |
Provincie Drenthe - Aanpak Drentse ondermijning | 496 | 445 | 496 | 445 |
Provincie Drenthe - Culturele programmering Rensenpark | 29 | - | - | 29 |
Provincie Drenthe - Opening Haai | 36 | - | - | 36 |
Provincie Drenthe - Doorfietsroute F862 | - | 3.600 | - | 3.600 |
Provincie Drenthe - Regiodeal uitv_plan kiemen in drentse grond | - | 300 | 125 | 175 |
Provincie Drenthe - Regiodeal 3e tranche Move II | - | 268 | - | 268 |
Provincie Drenthe - Veilig en bereikbaar Drenthe | - | 1.578 | - | 1.578 |
Gemeente Hardenberg Deltaplan procesondersteuning | 10 | - | - | 10 |
Totaal Overige Nederlandse Overheidslichamen | 7.647 | 9.523 | 4.596 | 12.573 |
Totaal | 70.676 | 40.763 | 30.872 | 80.566 |
