Bedragen x € 1.000 | ||||||
Vaste activa | Boekwaarde 31-12-2024 | Vermeer-deringen | Vermin-dering | Afschij-vingen | Afwaarde-ringen | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | 13.708 | 5.693 | - | 616 | - | 18.786 |
Materiële vaste activa | 536.856 | 60.078 | 5.374 | 18.723 | 237 | 572.599 |
Financiële vaste activa | 78.854 | 5.977 | - | 4.748 | - | 80.083 |
Totaal | 629.417 | 71.748 | 5.374 | 24.087 | 237 | 671.467 |
