Bedragen x € 1.000 | ||
Vlottende passiva | ||
Kortlopende schulden | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|
Openbare lichamen | 1.995 | 1.393 |
Kasgeldleningen | 40.000 | 80.000 |
Overige schulden | 23.443 | 28.954 |
Totaal kortlopende schulden | 65.439 | 110.346 |
Overlopende passiva | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
Vooruitontvangen bedragen | 1.528 | 1.151 |
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen: | ||
Europese overheidslichamen | 828 | 507 |
Rijk | 62.200 | 67.486 |
Nederlandse overheidslichamen | 7.647 | 12.573 |
Nog te betalen bedragen | 13.414 | 18.801 |
Totaal overlopende passiva | 85.617 | 100.518 |
Totaal vlottende passiva | 151.055 | 210.865 |
