Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Materiële vaste activa | Boekwaarde 31-12-2024 | Vermeer-deringen | Bijdragen derden | Afschij-vingen | Afwaarde-ringen | Boekwaarde 31-12-2025 |
Investeringen met economisch nut | ||||||
Gronden en terreinen | 38.497 | 1.060 | - | 38 | 70 | 39.449 |
voorziening gronden | 3.231- | - | 64- | - | - | 3.167- |
Woonruimten | 6.952 | 162 | - | 175 | 13 | 6.925 |
Bedrijfsgebouwen | 208.683 | 21.836 | 799 | 5.862 | 95 | 223.763 |
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken | 43.521 | 1.533 | - | 1.801 | - | 43.253 |
Vervoermiddelen | 69 | - | - | 19 | - | 50 |
Machines, apparaten en installaties | 14.523 | 3.798 | - | 2.232 | 60 | 16.028 |
Overige materiële vaste activa | 321 | 1.197 | - | 201 | 2- | 1.319 |
Totaal | 309.334 | 29.586 | 736 | 10.329 | 237 | 327.619 |
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | ||||||
Gronden en terreinen | 292 | - | - | - | - | 292 |
Bedrijfsgebouwen | 194 | - | - | 13 | - | 182 |
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken | 108.342 | 13.333 | 375 | 2.830 | - | 118.470 |
Machines, apparaten en installaties | 168 | 6- | - | 68 | - | 94 |
Overige materiële vaste activa | 148 | - | - | 12 | - | 135 |
Totaal | 109.145 | 13.328 | 375 | 2.923 | - | 119.173 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut tot en met 31-12-2016 | ||||||
Gronden en terreinen | 2.465 | 191- | 47- | - | - | 2.321 |
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken | 26.269 | 3- | - | 1.939 | - | 24.326 |
Machines, apparaten en installaties | 442 | - | - | 47 | - | 396 |
Overige materiële vaste activa | 32 | - | - | 11 | - | 21 |
Totaal | 29.209 | 194- | 47- | 1.997 | - | 27.065 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut vanaf 1-1-2017 | ||||||
Gronden en terreinen | 13.505 | - | - | 358 | - | 13.147 |
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken | 62.470 | 14.699 | 4.285 | 2.732 | - | 70.151 |
Machines, apparaten en installaties | 7.104 | 2.079 | 25 | 323 | - | 8.835 |
Overige materiële vaste activa | 1.329 | 580 | - | 49 | - | 1.860 |
Totaal | 84.408 | 17.359 | 4.310 | 3.463 | - | 93.994 |
Materiële vaste activa die in erfpacht zijn uitgegeven | ||||||
Erfpacht | 4.760 | - | - | 12 | - | 4.748 |
Totaal materiële vaste activa | 536.856 | 60.078 | 5.374 | 18.723 | 237 | 572.599 |
