Gegevens 2025 | M. Plantinga | N.A. Plantinga | S. Engelen |
|---|---|---|---|
Functiegegevens | Gemeente-secretaris | Gemeente-secretaris | Griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | [01/01] – [17/06] | [01/06 – [31/12] | [01/01] – [31/12] |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking? | Ja | Ja | Ja |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 75.898 | € 79.705 | € 133.645 |
Beloningen betaalbaar op termijn | € 10.812 | € 11.354 | € 21.508 |
Subtotaal | € 86.710 | € 91.059 | € 155.153 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 113.227 | € 144.230 | € 246.000 |
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Bezoldiging | € 86.710 | € 91.059 | € 155.153 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2024 | M. Plantinga | S. Engelen | |
Functiegegevens | Gemeente-secretaris | Griffier | |
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | [01/01] – [31/12] | [01/01] – [31/12] | |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | |
Dienstbetrekking? | Ja | Ja | |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 159.667 | € 121.155 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | € 23.390 | € 20.603 | |
Subtotaal | € 183.057 | € 141.758 | |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 223.000 | € 223.000 | |
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | |
Bezoldiging | € 183.057 | € 141.758 | |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | |
