In onderstaande tabel staat een weergave van de baten en lasten per programma.
(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting na Wijziging | Rekening | Verschil | |
Lasten | -510.279 | -547.844 | -557.067 | 9.224 | |
Programma | -451.413 | -487.524 | -496.517 | 8.993 | |
1 | Inwoners en Bestuur | -11.798 | -13.260 | -17.816 | 4.556 |
|---|---|---|---|---|---|
2 | Economie en Werkgelegenheid | -13.249 | -14.102 | -13.442 | -660 |
3 | Veiligheid | -11.916 | -13.924 | -14.093 | 169 |
4 | Onderwijs en Jeugd | -17.637 | -19.391 | -19.223 | -168 |
5 | Bouwen, Wonen en Milieu | -57.865 | -67.070 | -69.031 | 1.961 |
6 | Inkomensondersteuning | -69.625 | -75.166 | -75.566 | 400 |
7 | Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | -44.346 | -44.151 | -45.135 | 984 |
8 | Sport en Cultuur | -25.541 | -25.613 | -25.392 | -222 |
9 | Sociaal Domein | -199.435 | -214.847 | -216.819 | 1.972 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | -8.848 | -7.157 | -7.027 | -130 | |
Algemene uitkering | 126 | -1.359 | 0 | -1.359 | |
Dividend | -425 | -657 | -655 | -1 | |
Lokale heffingen | -2.152 | -2.500 | -2.391 | -109 | |
Saldo financieringsfunctie | -3.064 | -1.008 | -828 | -181 | |
Onvoorzien | -318 | -318 | 0 | -318 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -3.015 | -1.315 | -3.153 | 1.838 | |
10 Overhead | -49.988 | -53.133 | -53.487 | 354 | |
10 Vennootschapsbelasting | -30 | -30 | -36 | 6 | |
Baten | 517.725 | 553.537 | 565.788 | -12.250 | |
Programma | 147.187 | 161.699 | 174.188 | -12.489 | |
1 | Inwoners en Bestuur | 2.030 | 2.561 | 2.709 | -148 |
2 | Economie en Werkgelegenheid | 2.855 | 3.302 | 4.917 | -1.615 |
3 | Veiligheid | 64 | 921 | 1.002 | -81 |
4 | Onderwijs en Jeugd | 6.034 | 8.207 | 7.970 | 237 |
5 | Bouwen, Wonen en Milieu | 47.636 | 49.146 | 55.700 | -6.555 |
6 | Inkomensondersteuning | 56.319 | 60.335 | 61.271 | -936 |
7 | Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | 6.266 | 6.100 | 7.200 | -1.101 |
8 | Sport en Cultuur | 4.582 | 4.464 | 4.479 | -15 |
9 | Sociaal Domein | 21.401 | 26.664 | 28.939 | -2.275 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | 363.343 | 383.502 | 382.594 | 908 | |
Algemene uitkering | 331.178 | 350.572 | 349.229 | 1.342 | |
Dividend | 676 | 1.450 | 1.481 | -31 | |
Lokale Heffingen | 29.720 | 29.792 | 29.884 | -92 | |
Saldo financieringsfunctie | 1.620 | 1.620 | 1.606 | 14 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 148 | 68 | 394 | -326 | |
10 Overhead | 7.195 | 8.336 | 9.006 | -669 | |
Saldo van baten en lasten | 7.446 | 5.694 | 8.720 | -3.027 | |
Stortingen in reserves | -7.676 | -22.515 | -28.916 | 6.401 | |
Onttrekkingen aan reserves | 6.995 | 21.548 | 19.866 | 1.682 | |
Mutaties reserves | -681 | -967 | -9.051 | 8.083 | |
Totaal resultaat | 6.765 | 4.726 | -330 | 5.057 | |
