(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -58.866 | -60.320 | -60.550 | 231 |
0.4 Overhead | -49.988 | -53.133 | -53.487 | 354 |
0.5 Treasury | -3.489 | -1.665 | -1.483 | -182 |
0.61 OZB woningen | -1.756 | -2.071 | -1.976 | -95 |
0.64 Belastingen Overig | -397 | -429 | -415 | -14 |
0.7 Algemene uitkering | 126 | -1.359 | 0 | -1.359 |
0.8 Overige baten en lasten | -3.333 | -1.633 | -3.153 | 1.520 |
0.9 Vennootschapsbelasting | -30 | -30 | -36 | 6 |
Baten | 370.537 | 391.838 | 391.600 | 239 |
0.4 Overhead | 7.195 | 8.336 | 9.006 | -669 |
0.5 Treasury | 2.297 | 3.071 | 3.087 | -16 |
0.61 OZB woningen | 17.268 | 17.605 | 17.685 | -81 |
0.62 OZB- niet woningen | 12.027 | 11.862 | 11.875 | -13 |
0.64 Belastingen Overig | 425 | 325 | 324 | 1 |
0.7 Algemene uitkering | 331.178 | 350.572 | 349.229 | 1.342 |
0.8 Overige baten en lasten | 148 | 68 | 394 | -326 |
Saldo van baten en lasten | 311.672 | 331.519 | 331.049 | 470 |
Stortingen in reserves | -4.967 | -8.805 | -13.464 | 4.659 |
Onttrekkingen aan reserves | 418 | 2.036 | 1.949 | 87 |
Mutaties reserves | -4.549 | -6.769 | -11.515 | 4.746 |
Totaal Bedrijfsvoering en Inkomstenbronnen | 307.123 | 324.750 | 319.534 | 5.216 |
