(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -17.637 | -19.391 | -19.223 | -168 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -6.322 | -5.978 | -5.899 | -78 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -11.315 | -13.413 | -13.324 | -89 |
Baten | 6.034 | 8.207 | 7.970 | 237 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 122 | 122 | 97 | 25 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.912 | 8.085 | 7.873 | 212 |
Saldo van baten en lasten | -11.603 | -11.184 | -11.253 | 69 |
Stortingen in reserves | -5 | -5 | -64 | 59 |
Onttrekkingen aan reserves | 146 | 273 | 573 | -300 |
Mutaties reserves | 141 | 268 | 509 | -241 |
Totaal Onderwijs en Jeugd | -11.462 | -10.916 | -10.743 | -172 |
