(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -11.798 | -13.260 | -17.816 | 4.556 |
0.1 Bestuur | -6.751 | -8.239 | -13.061 | 4.821 |
0.2 Burgerzaken | -5.047 | -5.021 | -4.755 | -266 |
Baten | 2.030 | 2.561 | 2.709 | -148 |
0.1 Bestuur | 80 | 80 | 162 | -82 |
0.2 Burgerzaken | 1.950 | 2.481 | 2.547 | -66 |
Saldo van baten en lasten | -9.768 | -10.699 | -15.107 | 4.408 |
Stortingen in reserves | 0 | -599 | -1.308 | 709 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 895 | 695 | 200 |
Mutaties reserves | 0 | 296 | -612 | 909 |
Totaal Inwoners en Bestuur | -9.768 | -10.402 | -15.719 | 5.317 |
