(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -13.249 | -14.102 | -13.442 | -660 |
3.1 Economische ontwikkeling | -10.738 | -11.128 | -10.680 | -448 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -240 | -205 | -211 | 6 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -255 | -255 | -249 | -5 |
3.4 Economische promotie | -2.016 | -2.514 | -2.302 | -212 |
Baten | 2.855 | 3.302 | 4.917 | -1.615 |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.773 | 1.773 | 3.663 | -1.891 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6 | 6 | 2 | 4 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 289 | 249 | 141 | 108 |
3.4 Economische promotie | 787 | 1.274 | 1.110 | 164 |
Saldo van baten en lasten | -10.394 | -10.801 | -8.526 | -2.275 |
Stortingen in reserves | -400 | -1.300 | -2.107 | 807 |
Onttrekkingen aan reserves | 1.615 | 3.173 | 2.936 | 237 |
Mutaties reserves | 1.215 | 1.873 | 829 | 1.045 |
Totaal Economie en Werkgelegenheid | -9.179 | -8.927 | -7.697 | -1.230 |
