(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -199.435 | -214.847 | -216.819 | 1.972 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -21.069 | -21.223 | -19.476 | -1.747 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -3.006 | -3.006 | -2.945 | -61 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -4.423 | -3.913 | -4.356 | 443 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -6.540 | -7.119 | -7.119 | 0 |
6.4 WSW en beschutwerk | -27.531 | -28.231 | -28.104 | -127 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -16.191 | -19.301 | -20.214 | 913 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -11.757 | -10.718 | -10.811 | 93 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -21.817 | -20.775 | -20.811 | 36 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | -6.958 | -5.055 | -5.090 | 36 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | -2.234 | -3.378 | -3.353 | -25 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -1.852 | -1.762 | -1.351 | -412 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | -57 | -58 | 1 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -26.330 | -32.609 | -33.380 | 771 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | -201 | -205 | 5 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | -20 | -20 | 0 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -9.892 | -15.481 | -15.847 | 366 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -3.329 | -1.280 | -1.310 | 30 |
6.791 PGB Wmo | 0 | -2.930 | -2.800 | -129 |
6.792 PGB Jeugd | -734 | -844 | -900 | 55 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | -10.230 | -10.119 | -10.534 | 415 |
6.812 Maatschappelijke– en vrouwenopvang (Wmo) | -7.818 | -8.358 | -9.491 | 1.133 |
6.821 Jeugdbescherming | -3.686 | -2.955 | -3.025 | 70 |
6.822 Jeugdreclassering | -561 | -773 | -791 | 18 |
6.92 Coordinatie en beleid Jeugd | -1.740 | -2.298 | -2.363 | 65 |
7.1 Volksgezondheid | -11.734 | -12.440 | -12.462 | 22 |
Baten | 21.401 | 26.664 | 28.939 | -2.275 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 13.990 | 18.556 | 18.203 | 352 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 600 | 0 | 430 | -430 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 710 | 1.291 | 2.122 | -831 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 438 | 448 | 688 | -240 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 132 | 152 | 154 | -2 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 193 | 286 | 370 | -84 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | 311 | 500 | 507 | -7 |
6.812 Maatschappelijke– en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | 0 | 1.021 | -1.021 |
6.92 Coordinatie en beleid Jeugd | 61 | 356 | 305 | 51 |
7.1 Volksgezondheid | 4.966 | 5.076 | 5.138 | -62 |
Saldo van baten en lasten | -178.034 | -188.183 | -187.879 | -303 |
Stortingen in reserves | -21 | -5.510 | -6.202 | 692 |
Onttrekkingen aan reserves | 310 | 1.765 | 6.475 | -4.710 |
Mutaties reserves | 289 | -3.745 | 273 | -4.018 |
Totaal Sociaal Domein | -177.745 | -191.928 | -187.607 | -4.321 |
