(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -25.541 | -25.613 | -25.392 | -222 |
5.1 Sportbeleid en activering | -1.627 | -1.737 | -1.529 | -208 |
5.2 Sportaccommodaties | -13.166 | -12.695 | -12.683 | -12 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -6.506 | -6.765 | -6.764 | -1 |
5.6 Media | -4.243 | -4.415 | -4.415 | 0 |
Baten | 4.582 | 4.464 | 4.479 | -15 |
5.1 Sportbeleid en activering | 865 | 897 | 913 | -16 |
5.2 Sportaccommodaties | 3.485 | 3.335 | 3.092 | 244 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 11 | 11 | 253 | -242 |
5.6 Media | 221 | 221 | 221 | 0 |
Saldo van baten en lasten | -20.959 | -21.149 | -20.913 | -236 |
Stortingen in reserves | -12 | -12 | -12 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 253 | 505 | 328 | 177 |
Mutaties reserves | 242 | 494 | 316 | 177 |
Totaal Sport en Cultuur | -20.717 | -20.656 | -20.597 | -59 |
_985c45e6f22acb8fccd85f0d9a6218a7.jpg)