(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -44.346 | -44.151 | -45.135 | 984 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | -6 | 6 |
2.1 Verkeer en vervoer | -24.402 | -24.020 | -25.019 | 999 |
2.2 Parkeren | -4.536 | -3.764 | -3.691 | -72 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | -12 | -12 | -20 | 8 |
2.5 Openbaar vervoer | -117 | -99 | -112 | 13 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -13.791 | -14.786 | -14.733 | -52 |
7.5 Begraafplaatsen | -1.487 | -1.471 | -1.554 | 84 |
Baten | 6.266 | 6.100 | 7.200 | -1.101 |
0.63 Parkeerbelasting | 4.407 | 4.254 | 4.654 | -400 |
2.1 Verkeer en vervoer | 331 | 253 | 561 | -308 |
2.2 Parkeren | 236 | 236 | 428 | -192 |
2.5 Openbaar vervoer | 100 | 100 | 68 | 32 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 317 | 317 | 317 | 0 |
7.5 Begraafplaatsen | 875 | 940 | 1.173 | -232 |
Saldo van baten en lasten | -38.080 | -38.051 | -37.935 | -117 |
Stortingen in reserves | -1.302 | -1.608 | -1.608 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 1.528 | 2.575 | 2.561 | 14 |
Mutaties reserves | 227 | 967 | 953 | 14 |
Totaal Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | -37.854 | -37.084 | -36.981 | -103 |
