(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -69.625 | -75.166 | -75.566 | 400 |
6.3 Inkomensregelingen | -69.625 | -75.166 | -75.566 | 400 |
Baten | 56.319 | 60.335 | 61.271 | -936 |
6.3 Inkomensregelingen | 56.319 | 60.335 | 61.271 | -936 |
Saldo van baten en lasten | -13.306 | -14.831 | -14.295 | -536 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 310 | 310 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 310 | 310 | 0 |
Totaal Inkomensondersteuning | -13.306 | -14.521 | -13.985 | -536 |
