(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -57.865 | -67.070 | -69.031 | 1.961 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -6.178 | -7.454 | -8.141 | 687 |
5.5 Cultureel erfgoed | -314 | -500 | -323 | -177 |
7.2 Riolering | -9.830 | -10.376 | -8.400 | -1.976 |
7.3 Afval | -12.425 | -13.539 | -13.427 | -112 |
7.4 Milieubeheer | -7.754 | -7.973 | -8.918 | 945 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -2.739 | -3.941 | -4.163 | 222 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -5.660 | -9.986 | -10.149 | 162 |
8.3 Wonen en bouwen | -12.964 | -13.300 | -15.509 | 2.209 |
Baten | 47.636 | 49.146 | 55.700 | -6.555 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.097 | 5.691 | 6.863 | -1.172 |
7.2 Riolering | 13.985 | 14.447 | 12.348 | 2.099 |
7.3 Afval | 17.553 | 18.148 | 18.070 | 78 |
7.4 Milieubeheer | 870 | 870 | 2.609 | -1.739 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 0 | 157 | 1.208 | -1.051 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.009 | 7.300 | 8.120 | -820 |
8.3 Wonen en bouwen | 5.122 | 2.533 | 6.483 | -3.950 |
Saldo van baten en lasten | -10.228 | -17.925 | -13.331 | -4.594 |
Stortingen in reserves | -970 | -4.677 | -4.152 | -525 |
Onttrekkingen aan reserves | 2.723 | 9.942 | 3.966 | 5.976 |
Mutaties reserves | 1.754 | 5.265 | -186 | 5.451 |
Totaal Bouwen, Wonen en Milieu | -8.475 | -12.659 | -13.517 | 858 |
