(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -11.916 | -13.924 | -14.093 | 169 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -9.498 | -9.740 | -9.844 | 104 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -2.418 | -4.184 | -4.249 | 65 |
Baten | 64 | 921 | 1.002 | -81 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 49 | 58 | 66 | -8 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 15 | 863 | 936 | -73 |
Saldo van baten en lasten | -11.852 | -13.003 | -13.091 | 88 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 72 | 72 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 72 | 72 | 0 |
Totaal Veiligheid | -11.852 | -12.931 | -13.019 | 88 |
